Sendys Explorer
Sa uređajem MB492dn možete unaprediti poslovne procese i uštedeti vreme ako koristite Sendys Explorer, napredno rešenje za upravljanje dokumentima koje će unaprediti protok dokumenata u kompaniji bilo koje veličine.
Saznajte više o Sendys Explorer-u
Multifunkcijski A4 mono uređaj visokih performansi za zahtevne korisnike
MB492dn 4 u 1 multifunkcijski uređaj poseduje brzinu, funkcionalnost i kvalitet štampe koji će zadovoljiti zahtevnije korisnike. Sa brzinom od 40 strana u minuti i automatskom obostranom štampom, skeniranjem i kopiranjem uštedeće Vam i vreme i novac.
7-mo inčni kolor ekran osetljiv na dodir i intuitivni meni čine ovaj uređaj veoma jednostavnim za upotrebu, dok gigabitna mrežna karta omogućava brzu komunikaciju i jednostavno deljenje dokumenata
Pametna štampa, ušteda vremena i novca
Štampanje i upravljanje dokumentima je sada mnogo jednostavnije, pomoću alata koji omogućavaju kreiranje različitih dokumenata u količinam ai kvalitetu koji Vam odgovara.
Oštro, precizno skeniranje sa korisnim alatima za upravljanje dokumentima
MB492dn pruža brzo, oštro i tačno skeniranje, što omogućava digitalizaciju dokumenata jasno i lako. Postoji mogućnost skeniranja direktno sa USB-a ili TWAIN mreže, dok LDAP omogućava direktan pristup podacima sa email-a.
Jednostavno kopiranje sa izvanrednim rezultatima
Kombinacijom LED skeniranja i štampanja dolazi do jasnih, oštrih i brzih rezultata. Možete kopirati dvostranu ličnu kartu na jednoj strani.
Funkcija efikasnosti i uštede
Uređaj je napravljen na osnovu digitalne LED tehnologije što suštinski čini da je energetski efikasniji sa funkcijama koje redukuju troškove, uključujući Eco, Quiet i Deep Sleep režime rada, plus automatsko isključivanje uređaja koje smanjuje potrošnju energije na 0,5 W kada se ne koristi.
Karakteristike | |
---|---|
Brzina štampe/kopiranja A4 mono | 40 str./min. |
Vreme prvog otiska mono | 4,5 sek. |
Vreme zagrevanja | 17 sek. |
Rezolucija kopiranja | 600 x 600 dpi |
Format originala | do A4 |
Funkcije kopiranja | Zumiranje 25 - 400% |
Rezolucija štampe | 1200 x 1200 dpi |
Funkcije štampanja | |
Mobilna štampa | AirPrint, Google Cloud Print |
Tip drajvera | PostScript3(Emulacija), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7) |
Operativni sistemi | Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 |
Povezivanje | USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet, Host USB x 1 (Sa prednje strane) |
Mrežni protokoli | TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n |
Procesor | 667 |
Memorija | 512MB, 3GB eMMC |
Hard-disk | |
Brzina skeniranja | 6 sek. po strani kolor i 2 sek. po strani mono |
Rezolucija skeniranja | 600 dpi |
Funkcije skeniranja | Scan-to-eMail, Scan-to-CIFS, Scan-to-FTP, Scan-to-USB, Scan-to-HTTP,mrežno TWAIN skeniranje |
Format fajla | S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, High comprssion PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF iz Actkey Utility aplikacije) |
Funkcije sistema | |
Finiširanje (opciono) | |
Faks standard | ITU-T G3 (Super G3) |
Faks modem | 33,6 Kbps |
Faks funkcije | |
Kapacitet ulaznog papira | 350 listova, Maksimalno (opciono): 880 listova |
Kapacitet izlaznog papira | 150 listova |
Format papira | A6 - A4, baner do 1.321mm dužine |
Težina papira | 60-163 g/m2 g/m2 |
Automatski uvlakač originala | Do 50 originala; A6-A4; 60-105 g/m2 |
Automatski dupleks | A5 - A4, 60-120 g/m2 |
Preporučeni mesečni obim štampe | do 5.000 strana |
Maksimalni mesečni obim štampe | do 80.000 strana |
Potrošnja električne energije | < 950W |
Dimenzije uređaja (VxŠxD) | 455 x 427 x 478mm; Sa dodatnom fiokom: 593 x 427 x 478mm mm |
Detaljne informacije o uređaju možete pronaći u Specification Sheet-u
Specification Sheet
Upravljačke drajvere i prateći softver možete preuzeti u Download Centru
Preuzimanje drajvera i softvera
Korisnička uputstva i ostalu prateću dokumentaciju možete preuzeti u Download centru
Preuzimanje uputstava